Gerätevergleich
Geräte im dauerhaften Stand-By-Betrieb
| Leistung im Leerlauf | durchschnittliche Leerlaufleistung am Tag | zusätzliche Kosten im Jahr | |
| Anrufbeantworter | 3 Watt | 24 Std. | 4,10 € |
| DSL-Router (WLAN) | 12 Watt | 20 Std. | 13,67 € |
| DVD-Recorder | 6 Watt | 23 Std. | 7,86 € |
| HIFI-Anlage | 10 Watt | 20 Std. | 11,39 € |
| Mobiltelefone (2) + Ladegerät | 4 Watt | 23 Std. | 5,24 € |
| PC mit Monitor und Drucker | 20 Watt | 20 Std. | 22,78 € |
| TV (altes Gerät) | 6 Watt | 20 Std. | 6,83 € |
| TV (neues Gerät) | 1 Watt | 20 Std. | 1,14 € |
Unser E-Check ...
... findet zuverlässig heraus, wo sich in Ihrem Haushalt die "Stromfresser" verstecken. Eine Überprüfung durch uns spart Ihnen dabei ggf. viel Geld ein.